Verfügbarkeit:
Serie
| Antriebstechnologie | H2-Brennstoffzelle |
| EG-Fahrzeugklasse | N3 (ab 12 t) |
| Fahrzeugtyp | Sonderfahrzeug |
| Aufbauten/Ausführungen | Abfallsammelfahrzeug |
| Art des Sonderfahrzeugs: | Zöller-Kipper X4 Abfallsammelfahrzeug |
| Dauerleistung E-Motor (kW) | 270 kW |
| Max. Drehmoment (Nm) | 1.600 Nm |
| Batteriekapazität brutto (kWh) | 120 kWh |
| Batteriekapazität netto / SOC (kWh) | 85 kWh |
| Reichweite (km) | 250 km |
| Energieverbrauch (kWh/100km) | 210 kWh/100km |
| Zellchemie der Batterie | NMC |
| Anzahl Batteriepacks | 1 |
| Max. Ladeleistung AC (kW) | 22 kW |
| Max. Ladeleistung DC (kW) | 65 kW |
| Leistung Brennstoffzelle (kW) | 60 kW |
| Speicher Druckstufe (bar) | 700 bar |
| Tankkapazität (kg) | 16,8 kg |
| Anzahl Tanks | 4 |
| Tankzeit (min) | 15 min |
| H2-Verbrauch (kg/100km) | 6 kg / 100 km |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 85 km/h |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 27.000 kg |
| Leermasse (kg) | 17.328 kg |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen