Kontakt zum Hersteller:
Verfügbarkeit:
Serie
| Antriebstechnologie | Batterie |
| EG-Fahrzeugklasse | N3 (ab 12 t) |
| Fahrzeugtyp | Lkw |
| Aufbauten/Ausführungen | 4x2, 6x2, 6x4, 8x2, 8x4; Koffer, Kühlkoffer, Kranfahrzeug, Silo, Kipper, Müllsammelfahrzeug, Saugspüler, Winterdienstfahrzeug |
| Dauerleistung E-Motor (kW) | 460 kW |
| Max. Drehmoment (Nm) | 1.060 Nm |
| Batteriekapazität brutto (kWh) | 540 kWh |
| Batteriekapazität netto / SOC (kWh) | 460 kWh |
| Reichweite (km) | 460 km |
| Energieverbrauch (kWh/100km) | 105 kWh/100 km |
| Zellchemie der Batterie | NCA |
| Max. Ladeleistung DC (kW) | 350 kW |
| Ladedauer Schnellladen (bis 80% in min) | 70 min |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 90 km/h |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 50.000 kg |
| Leermasse (kg) | 15.000 kg |
| Anhängelast (kg) | 44.000 kg |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen