Verfügbarkeit:
Serie
| Antriebstechnologie | Batterie |
| EG-Fahrzeugklasse | N3 (ab 12 t) |
| Fahrzeugtyp | Lkw |
| Aufbauten/Ausführungen | 4x2, 6x2, 6x4, 8x2, 8x4 |
| Dauerleistung E-Motor (kW) | 490 kW |
| Max. Drehmoment (Nm) | 2.400 Nm |
| Batteriekapazität brutto (kWh) | 450 - 540 kWh |
| Batteriekapazität netto / SOC (kWh) | 310 - 380 kWh |
| Reichweite (km) | bis 325 km |
| Energieverbrauch (kWh/100km) | 80 - 120 kWh/100km |
| Zellchemie der Batterie | NCA |
| Anzahl Batteriepacks | 5 - 6 |
| Max. Ladeleistung AC (kW) | 43 kW |
| Max. Ladeleistung DC (kW) | 250 kW |
| Ladedauer Normalladen/Wallbox (bis 100% in min) | 350 - 530 min |
| Ladedauer Schnellladen (bis 80% in min) | 50 - 75 min |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 90 km/h |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 50.000 kg |
| Leermasse (kg) | 4x2 = 8.500 - 10.600kg, 6x2 = 10.500 - 11.900 kg, 6x4 = 10.800 - 12.700 kg, 8x2 = 11.700 kg. 8x4 = 13.400 - 13.900kg |
| Anhängelast (kg) | 40.000 kg |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen