Verfügbarkeit:
Serie
| Antriebstechnologie | Batterie |
| EG-Fahrzeugklasse | N1 (bis zu 3,5 t) |
| Fahrzeugtyp | Transporter |
| Aufbauten/Ausführungen | 4x2; Kastenwagen |
| Dauerleistung E-Motor (kW) | 100 kW |
| Max. Drehmoment (Nm) | 260 Nm |
| Batteriekapazität brutto (kWh) | 50 kWh |
| Batteriekapazität netto / SOC (kWh) | 50 kWh |
| Reichweite (km) | 456 km |
| Energieverbrauch (kWh/100km) | 19,1 kWh/100km |
| Zellchemie der Batterie | LFP |
| Max. Ladeleistung AC (kW) | 11 kW |
| Max. Ladeleistung DC (kW) | 100 kW |
| Ladedauer Normalladen/Wallbox (bis 100% in min) | 300 min |
| Ladedauer Schnellladen (bis 80% in min) | 30 min |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 135 km/h |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.455 kg |
| Leermasse (kg) | 1.959 kg |
| Anhängelast (kg) | 750 kg |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen