Verfügbarkeit:
Serie
| Antriebstechnologie | Batterie |
| EG-Fahrzeugklasse | N3 (ab 12 t) |
| Fahrzeugtyp | Sattelzugmaschine |
| Aufbauten/Ausführungen | 4x2 |
| Dauerleistung E-Motor (kW) | 270 - 390 kW |
| Max. Drehmoment (Nm) | 1.150 - 1.250 Nm (Raddrehmoment) |
| Batteriekapazität brutto (kWh) | 416 - 624 kWh |
| Batteriekapazität netto / SOC (kWh) | 345 - 518 kWh |
| Reichweite (km) | 440 km |
| Energieverbrauch (kWh/100km) | 80 - 130 kWh/100km |
| Zellchemie der Batterie | NMC |
| Anzahl Batteriepacks | 4 |
| Max. Ladeleistung DC (kW) | 350 kW |
| Ladedauer Normalladen/Wallbox (bis 100% in min) | 700 min |
| Ladedauer Schnellladen (bis 80% in min) | 45 min |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 90 km/h |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 44.000 kg |
| Leermasse (kg) | 11.100 kg |
| Anhängelast (kg) | k.A. |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen