Verfügbarkeit:
Kleinserie
| Antriebstechnologie | H2-Brennstoffzelle |
| EG-Fahrzeugklasse | N3 (ab 12 t) |
| Fahrzeugtyp | Sattelzugmaschine |
| Aufbauten/Ausführungen | 4x2, mit/ohne Aero Kabine, Sattelkupplung für Sattelauflieger im Gütertransport eingesetzt mit Plane Spriegel, Kofferaufbau, Kühlkoffer isoliert usw. |
| Dauerleistung E-Motor (kW) | 420 kW |
| Max. Drehmoment (Nm) | 50.000 Nm |
| Batteriekapazität brutto (kWh) | 118 kWh |
| Reichweite (km) | 700 km |
| Leistung Brennstoffzelle (kW) | 250 kW |
| Speicher Druckstufe (bar) | CGH2 700 bar |
| Tankkapazität (kg) | 53 kg |
| Anzahl Tanks | 4 |
| Tankzeit (min) | 20 min |
| H2-Verbrauch (kg/100km) | 7,7 kg/100km |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 90 km/h |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 44.000 kg |
| Anhängelast (kg) | 35.000 kg |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen