Verfügbarkeit:
Kleinserie
| Antriebstechnologie | H2-Brennstoffzelle |
| EG-Fahrzeugklasse | N3 (ab 12 t) |
| Fahrzeugtyp | Lkw |
| Aufbauten/Ausführungen | 4x2, 6x2, Plane Spriegel, Kühlkoffer, Trockenkoffer, Schiebeplane, Getränkekoffer, Ladebordwand, |
| Dauerleistung E-Motor (kW) | 210 kW |
| Max. Drehmoment (Nm) | 3.100 Nm |
| Batteriekapazität brutto (kWh) | 120 kWh |
| Batteriekapazität netto / SOC (kWh) | 120 kWh |
| Reichweite (km) | 500 km |
| Leistung Brennstoffzelle (kW) | 80 kW |
| Speicher Druckstufe (bar) | CGH2 350 bar |
| Tankkapazität (kg) | 30 kg |
| Anzahl Tanks | 6 |
| Tankzeit (min) | 10 min |
| H2-Verbrauch (kg/100km) | 6,5 kg/100km |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 89 km/h |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 16.000 kg |
| Leermasse (kg) | 7.800 kg |
| Anhängelast (kg) | 10.000 kg |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen