| Antriebstechnologie | Batterie |
| EG-Fahrzeugklasse | N1 (bis zu 3,5 t) |
| Fahrzeugtyp | Transporter |
| Dauerleistung E-Motor (kW) | 90 kW |
| Batteriekapazität brutto (kWh) | 45 kWh |
| Reichweite (km) | max. 295 km |
| Energieverbrauch (kWh/100km) | 18,2 - 21,4 kWh/100 km |
| Anzahl Batteriepacks | 1 |
| Max. Ladeleistung AC (kW) | 22 kW |
| Max. Ladeleistung DC (kW) | 350 kW |
| Ladedauer Normalladen/Wallbox (bis 100% in min) | 150 min |
| Ladedauer Schnellladen (bis 80% in min) | 42 min |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 132 km/h |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | bis 2.660 kg |
| Leermasse (kg) | bis 1.721 kg |
| Anhängelast (kg) | bis 1.270 kg |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen