Verfügbarkeit:
Serie
| Antriebstechnologie | Batterie |
| EG-Fahrzeugklasse | N1 (bis zu 3,5 t) |
| Fahrzeugtyp | Transporter |
| Aufbauten/Ausführungen | Kastenwagen, Doppelkabine, Vollverglast, Fahrgestell |
| Dauerleistung E-Motor (kW) | 150 kW |
| Max. Drehmoment (Nm) | 330 Nm |
| Batteriekapazität brutto (kWh) | 77 - 88 kWh |
| Reichweite (km) | 287 - 358 km (Kastenwagen) |
| Energieverbrauch (kWh/100km) | 26,2 - 30,8 kWh/100km (Kastenwagen) |
| Zellchemie der Batterie | LFP |
| Max. Ladeleistung AC (kW) | 11 kW |
| Max. Ladeleistung DC (kW) | 90 kW |
| Ladedauer Normalladen/Wallbox (bis 100% in min) | 510 - 558 min |
| Ladedauer Schnellladen (bis 80% in min) | 51 min |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 100 km/h |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 3.500 kg |
| Leermasse (kg) | 2.535 - 2.770 kg (Kastenwagen) / 2.290 - 2.300 (Fahrgestell) |
| Anhängelast (kg) | 1.400 - 1.500 kg |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen