Verfügbarkeit:
Serie
| Antriebstechnologie | Batterie |
| EG-Fahrzeugklasse | N2 (von 3,5 bis zu 12 t) |
| Fahrzeugtyp | Transporter |
| Aufbauten/Ausführungen | Kastenwagen, Fahrgestell |
| Dauerleistung E-Motor (kW) | 170 kW |
| Max. Drehmoment (Nm) | 330 Nm |
| Batteriekapazität brutto (kWh) | 100 kWh |
| Reichweite (km) | 360 km (Kastenwagen) |
| Energieverbrauch (kWh/100km) | 29,8 kWh/100km (Kastenwagen) |
| Zellchemie der Batterie | LFP |
| Max. Ladeleistung AC (kW) | 11 kW |
| Max. Ladeleistung DC (kW) | 80 kW |
| Ladedauer Normalladen/Wallbox (bis 100% in min) | 630 min |
| Ladedauer Schnellladen (bis 80% in min) | 59 min |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 90 km/h |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 4.250 kg |
| Leermasse (kg) | 2.895 kg (Kastenwagen) / 2.425 - 2.435 kg (Fahrgestell) |
| Anhängelast (kg) | 2.000 kg |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen