| Antriebstechnologie | Batterie |
| EG-Fahrzeugklasse | N1 (bis zu 3,5 t) |
| Fahrzeugtyp | Transporter |
| Aufbauten/Ausführungen | Kastenwagen, Doppelkabine, Vollverglast |
| Dauerleistung E-Motor (kW) | 120 kW |
| Max. Drehmoment (Nm) | 240 Nm |
| Batteriekapazität brutto (kWh) | 64 kWh |
| Reichweite (km) | 321 - 335 km |
| Energieverbrauch (kWh/100km) | 21,0 - 22,5 kWh/100km |
| Zellchemie der Batterie | LFP |
| Max. Ladeleistung AC (kW) | 11 kW |
| Max. Ladeleistung DC (kW) | 70 kW |
| Ladedauer Normalladen/Wallbox (bis 100% in min) | 450 min |
| Ladedauer Schnellladen (bis 80% in min) | 42 min |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 120 km/h |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 3.050 - 3.195 kg |
| Leermasse (kg) | 1.925 - 2.005 kg |
| Anhängelast (kg) | 1.500 kg |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen