| Antriebstechnologie | Batterie |
| EG-Fahrzeugklasse | N3 (ab 12 t) |
| Fahrzeugtyp | Lkw |
| Aufbauten/Ausführungen | 4x2 Chassis, 6x2 Chassis und 4x2 Sattelzug |
| Dauerleistung E-Motor (kW) | 245 kW, 330 kW oder 400 kW |
| Max. Drehmoment (Nm) | max. 1.250 Nm |
| Batteriekapazität brutto (kWh) | max. 534 kWh |
| Batteriekapazität netto / SOC (kWh) | max. 480 kWh |
| Reichweite (km) | max. 600 km (Solo-Verteilerverkehr), max. 400km (Fernverkehr) |
| Energieverbrauch (kWh/100km) | 80 - 120 kWh/100km |
| Zellchemie der Batterie | NMC |
| Anzahl Batteriepacks | max. 6 |
| Max. Ladeleistung DC (kW) | 375kW (CCS), 750 kW (MCS) |
| Ladedauer Schnellladen (bis 80% in min) | 31 min |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 4x2 Chassis: 20.000 kg, 6x2 Chassis: 28.000 kg |
| Anhängelast (kg) | 44.000 kg |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen