| Antriebstechnologie | Batterie |
| EG-Fahrzeugklasse | N1 (bis zu 3,5 t) |
| Fahrzeugtyp | Transporter |
| Aufbauten/Ausführungen | Koffer, Pritsche, Kipper, etc. |
| Dauerleistung E-Motor (kW) | 160 kW |
| Max. Drehmoment (Nm) | 350 Nm |
| Batteriekapazität brutto (kWh) | 63 - 76,1 kWh |
| Batteriekapazität netto / SOC (kWh) | 60,7 - 73,4 kWh |
| Reichweite (km) | 265 - 320 km |
| Energieverbrauch (kWh/100km) | 23 kWh/100km |
| Zellchemie der Batterie | NMC |
| Anzahl Batteriepacks | 1 |
| Max. Ladeleistung AC (kW) | 11 kW |
| Max. Ladeleistung DC (kW) | 350 kW |
| Ladedauer Normalladen/Wallbox (bis 100% in min) | 440 min |
| Ladedauer Schnellladen (bis 80% in min) | 8 - 20 min |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 120 km/h |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 3.500 kg |
| Leermasse (kg) | 2.000 kg |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen