Verfügbarkeit:
Kleinserie
| Antriebstechnologie | Batterie |
| EG-Fahrzeugklasse | N2 (von 3,5 bis zu 12 t) |
| Fahrzeugtyp | Sattelzugmaschine |
| Aufbauten/Ausführungen | 4x2, 4x4 |
| Art des Sonderfahrzeugs: | Mehrzweck-Transporter und Geräteträger, 3-Seitenkipper, Wechselsystem für Frontan- und Heckaufbauten |
| Dauerleistung E-Motor (kW) | 120 kW |
| Max. Drehmoment (Nm) | 350 Nm |
| Batteriekapazität brutto (kWh) | 120 kWh |
| Batteriekapazität netto / SOC (kWh) | 100 kWh |
| Reichweite (km) | 200 km |
| Zellchemie der Batterie | NMC |
| Max. Ladeleistung AC (kW) | 22 kW |
| Max. Ladeleistung DC (kW) | 130 kW |
| Ladedauer Normalladen/Wallbox (bis 100% in min) | 270 min |
| Ladedauer Schnellladen (bis 80% in min) | 35 min |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 75 km/h |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 6.000 kg |
| Leermasse (kg) | 3.400 kg |
| Anhängelast (kg) | 3.500 kg |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen