| Antriebstechnologie | Batterie |
| EG-Fahrzeugklasse | N1 (bis zu 3,5 t) |
| Fahrzeugtyp | Sonderfahrzeug |
| Aufbauten/Ausführungen | Kehrmaschine, Winterdienst |
| Art des Sonderfahrzeugs: | Kehrmaschine |
| Dauerleistung E-Motor (kW) | 20 |
| Max. Drehmoment (Nm) | 210 |
| Batteriekapazität brutto (kWh) | 69 |
| Batteriekapazität netto / SOC (kWh) | 55 |
| Zellchemie der Batterie | NCA |
| Anzahl Batteriepacks | 2 |
| Max. Ladeleistung AC (kW) | 22 |
| Ladedauer Normalladen/Wallbox (bis 100% in min) | 120 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 40 |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 3.500 |
| Leermasse (kg) | 2.140 / 2.700, Grundgerät / Kehrmnaschine 2B |
| Anhängelast (kg) | 1.000 |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen