| Antriebstechnologie | Batterie |
| EG-Fahrzeugklasse | N1 (bis zu 3,5 t) |
| Fahrzeugtyp | Transporter |
| Aufbauten/Ausführungen | Basis-Fahrzeug |
| Dauerleistung E-Motor (kW) | 24,5 kW |
| Max. Drehmoment (Nm) | 182 Nm |
| Batteriekapazität brutto (kWh) | 28,8 kWh |
| Reichweite (km) | 153 km |
| Energieverbrauch (kWh/100km) | 18,8 kW/100km |
| Zellchemie der Batterie | LFP |
| Anzahl Batteriepacks | 1 |
| Max. Ladeleistung AC (kW) | 7,4 kW |
| Ladedauer Normalladen/Wallbox (bis 100% in min) | 300 min |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 80 km/h |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.600 kg |
| Leermasse (kg) | 1.118 kg |
| Anhängelast (kg) | 1.700 kg |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen