| Antriebstechnologie | Batterie |
| EG-Fahrzeugklasse | N1 (bis zu 3,5 t) |
| Fahrzeugtyp | Transporter |
| Aufbauten/Ausführungen | Basis-Fahrzeug |
| Dauerleistung E-Motor (kW) | 10 kW |
| Max. Drehmoment (Nm) | 76 Nm |
| Batteriekapazität brutto (kWh) | 9 kWh / 13,8kWh / 21kWh |
| Reichweite (km) | 92 km / 163 km / 199 km |
| Energieverbrauch (kWh/100km) | 9,78 kWh/100km / 11,37 kWh/100km / 10,55 kWh/100km |
| Zellchemie der Batterie | LFP |
| Anzahl Batteriepacks | 1 |
| Max. Ladeleistung AC (kW) | 3,22 kW |
| Ladedauer Normalladen/Wallbox (bis 100% in min) | 255 min / 390 min / 540 min |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 50 km/h |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.100 kg |
| Leermasse (kg) | 582 kg |
| Anhängelast (kg) | 1.400 kg |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen