Verfügbarkeit:
Kleinserie
| Antriebstechnologie | H2-Brennstoffzelle |
| EG-Fahrzeugklasse | N3 (ab 12 t) |
| Fahrzeugtyp | Lkw |
| Aufbauten/Ausführungen | 4x2, 6x2, Alle Aufbauarten sind mgl. - Plane, Koffer, Kasten, Kühlkoffer, Müllsammelfzg. |
| Dauerleistung E-Motor (kW) | 280 kW |
| Max. Drehmoment (Nm) | 26.000 Nm |
| Batteriekapazität brutto (kWh) | 58 kWh |
| Batteriekapazität netto / SOC (kWh) | 35 kWh |
| Reichweite (km) | 500 km |
| Leistung Brennstoffzelle (kW) | 170 kW |
| Speicher Druckstufe (bar) | CGH2 700 bar |
| Tankkapazität (kg) | 35 kg |
| Anzahl Tanks | 5 |
| Tankzeit (min) | 20 min |
| H2-Verbrauch (kg/100km) | 6,99 kg/100km |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 90 km/h |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 26.000 kg |
| Leermasse (kg) | 12.500 kg |
| Anhängelast (kg) | 18.000 kg |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen