| Antriebstechnologie | Batterie |
| EG-Fahrzeugklasse | N1 (bis zu 3,5 t) |
| Fahrzeugtyp | Transporter |
| Dauerleistung E-Motor (kW) | 198 kW |
| Max. Drehmoment (Nm) | 415 Nm |
| Batteriekapazität brutto (kWh) | 82,5 kWh |
| Batteriekapazität netto / SOC (kWh) | 64 kWh |
| Reichweite (km) | 263 - 328 kWh |
| Energieverbrauch (kWh/100km) | 24 - 41,4 kWh/100km |
| Zellchemie der Batterie | NMC |
| Anzahl Batteriepacks | 1 |
| Max. Ladeleistung AC (kW) | 11 kW |
| Max. Ladeleistung DC (kW) | 125 kW |
| Ladedauer Schnellladen (bis 80% in min) | 39,4 min |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 120 km/h |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 3.350 kg |
| Leermasse (kg) | 2.539 kg |
| Anhängelast (kg) | 2.300 kg |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen