| Antriebstechnologie | Batterie |
| EG-Fahrzeugklasse | N1 (bis zu 3,5 t) |
| Fahrzeugtyp | Transporter |
| Dauerleistung E-Motor (kW) | 100 kW |
| Max. Drehmoment (Nm) | 290 kW |
| Batteriekapazität brutto (kWh) | 54 kWh |
| Batteriekapazität netto / SOC (kWh) | 43,6 kW |
| Reichweite (km) | 300 km |
| Energieverbrauch (kWh/100km) | 17 kWh/100km |
| Anzahl Batteriepacks | 1 |
| Max. Ladeleistung AC (kW) | 11 kW |
| Max. Ladeleistung DC (kW) | 100 kW |
| Ladedauer Schnellladen (bis 80% in min) | 23 min |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 145 km/h |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.250 kg |
| Leermasse (kg) | 1.549 kg |
| Anhängelast (kg) | 750 kg |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen