Verfügbarkeit:
verfügbar ab 09/2026
| Antriebstechnologie | Batterie |
| EG-Fahrzeugklasse | N1 (bis zu 3,5 t) |
| Fahrzeugtyp | Sonderfahrzeug |
| Aufbauten/Ausführungen | 4x2 |
| Art des Sonderfahrzeugs: | Pritsche, Kastenwagen, Müllsammelfahrzeug, Multifunktions-Fahrzeug, 3-Seiten-Kipper, Haken-Lifter, Gieß-Fahrzeug, Winterdienst-Fahrzeug, Kommunal-Fahrzeug |
| Dauerleistung E-Motor (kW) | 9,2 kW |
| Max. Drehmoment (Nm) | 150 Nm |
| Batteriekapazität brutto (kWh) | 35,33 |
| Reichweite (km) | 160 km |
| Energieverbrauch (kWh/100km) | 15 kWh/100km |
| Zellchemie der Batterie | LFP |
| Max. Ladeleistung AC (kW) | 6 kW |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 40 km/h |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 2.700 kg |
| Leermasse (kg) | 1.776 kg |
| Anhängelast (kg) | 750 kg |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen