Verfügbarkeit:
Serie
| Antriebstechnologie | Batterie |
| EG-Fahrzeugklasse | N3 (ab 12 t) |
| Fahrzeugtyp | Sattelzugmaschine |
| Aufbauten/Ausführungen | 4x2, 6x2 |
| Dauerleistung E-Motor (kW) | 350 kW |
| Max. Drehmoment (Nm) | 2.470 Nm |
| Batteriekapazität brutto (kWh) | max. 525 kWh |
| Batteriekapazität netto / SOC (kWh) | max. 462 kWh |
| Reichweite (km) | max. 400 km |
| Energieverbrauch (kWh/100km) | 90 - 150 kWh/100km |
| Zellchemie der Batterie | LFP |
| Anzahl Batteriepacks | max. 5 |
| Max. Ladeleistung AC (kW) | 22 kW |
| Max. Ladeleistung DC (kW) | 325 kW |
| Ladedauer Normalladen/Wallbox (bis 100% in min) | 1200 - 1320 min |
| Ladedauer Schnellladen (bis 80% in min) | 55 - 65 min |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 85 km/h |
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 42.000 - 50.000 kg |
| Leermasse (kg) | 10.900 kg |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen